Liemenėlių dydžiai
Apimtis po krūtine | Dydžio kodas | Krūtinės apimtis | |||||
A | B | C | D | E | F | ||
63-67 | 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | — | — | — |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | — | — | — |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
103-107 | 105 | — | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
108-112 | 110 | — | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Drabužių dydžiai
Drabužių dydis EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Drabužių dydis UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Drabužių dydis raidėmis | XS | S | S/M | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Krutinės apimtis (cm) | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 |
Liemens apimtis (cm) | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 |
Klubų apimtis (cm) | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 | 114/120 | 120/124 | 124/128 |